ПОЧИВКА НА о-в ПУКЕТ, ТАЙЛАНД С ПОЛЕТ ОТ СОФИЯ / ПАКЕТНИ ЦЕНИ ЗА ПЕРИОД: ОКТОМВРИ 2024 - АПРИЛ 2025 / 7 НОЩУВКИ, 10 ДНИ

The Nature Resort & Spa

Оферта № 64057
BB
ЦЕНИ
Дата База 1 възр 2 възр 2 възр + 1 дете (2-10.99) 3 възр в стая с доп. легло
03.10.2024 BB 1989 € 3978 € 5844 € 5844 €
07.11.2024 BB 1989 € 3978 € 5844 € 5844 €
05.12.2024 BB 1989 € 3978 € 5844 € 5844 €
16.01.2025 BB 2031 € 4062 € 5928 € 5928 €
06.02.2025 BB 2031 € 4062 € 5928 € 5928 €
06.03.2025 BB 2031 € 4062 € 5928 € 5928 €
29.03.2025 BB 1528 € 3056 € 4476 € 4476 €
Дата База 1 възр 2 възр 2 възр + 1 дете (2-10.99) 3 възр в стая с доп. легло
03.10.2024 BB 1989 € 3978 € 5844 € 5844 €
07.11.2024 BB 1989 € 3978 € 5844 € 5844 €
05.12.2024 BB 1989 € 3978 € 5844 € 5844 €
16.01.2025 BB 2031 € 4062 € 5928 € 5928 €
06.02.2025 BB 2031 € 4062 € 5928 € 5928 €
06.03.2025 BB 2031 € 4062 € 5928 € 5928 €
29.03.2025 BB 1528 € 3056 € 4476 € 4476 €
Дата База 2 възр + 1 дете (2-10.99) 3 възр в стая с доп. легло 1 възр 2 възр
07.11.2024 BB 5886 € 5886 € 2006 € 4012 €
05.12.2024 BB 5886 € 5886 € 2006 € 4012 €
16.01.2025 BB 5970 € 5970 € 2048 € 4096 €
06.02.2025 BB 5970 € 5970 € 2048 € 4096 €
06.03.2025 BB 5970 € 5970 € 2048 € 4096 €
29.03.2025 BB 4520 € 4520 € 1541 € 3082 €
Дата База 2 възр + 1 дете (2-10.99) 3 възр в стая с доп. легло 1 възр 2 възр
07.11.2024 BB 5886 € 5886 € 2006 € 4012 €
05.12.2024 BB 5886 € 5886 € 2006 € 4012 €
16.01.2025 BB 5970 € 5970 € 2048 € 4096 €
06.02.2025 BB 5970 € 5970 € 2048 € 4096 €
06.03.2025 BB 5970 € 5970 € 2048 € 4096 €
29.03.2025 BB 4520 € 4520 € 1541 € 3082 €
Дата База 2 възр + 1 дете (2-10.99) 3 възр в стая с доп. легло 1 възр 2 възр
07.11.2024 BB 5886 € 5886 € 2006 € 4012 €
05.12.2024 BB 5886 € 5886 € 2006 € 4012 €
16.01.2025 BB 5970 € 5970 € 2048 € 4096 €
06.02.2025 BB 5970 € 5970 € 2048 € 4096 €
06.03.2025 BB 5970 € 5970 € 2048 € 4096 €
29.03.2025 BB 4520 € 4520 € 1541 € 3082 €
Дата База 2 възр + 1 дете (2-10.99) 3 възр в стая с доп. легло 1 възр 2 възр
07.11.2024 BB 5886 € 5886 € 2006 € 4012 €
05.12.2024 BB 5886 € 5886 € 2006 € 4012 €
16.01.2025 BB 5970 € 5970 € 2048 € 4096 €
06.02.2025 BB 5970 € 5970 € 2048 € 4096 €
06.03.2025 BB 5970 € 5970 € 2048 € 4096 €
29.03.2025 BB 4520 € 4520 € 1541 € 3082 €
Дата База 1 възр
07.11.2024 BB 2378 €
05.12.2024 BB 2378 €
16.01.2025 BB 2462 €
06.02.2025 BB 2462 €
06.03.2025 BB 2462 €
29.03.2025 BB 1852 €
Дата База 1 възр
07.11.2024 BB 2378 €
05.12.2024 BB 2378 €
16.01.2025 BB 2462 €
06.02.2025 BB 2462 €
06.03.2025 BB 2462 €
29.03.2025 BB 1852 €
Дата База 1 възр
07.11.2024 BB 2378 €
05.12.2024 BB 2378 €
16.01.2025 BB 2462 €
06.02.2025 BB 2462 €
06.03.2025 BB 2462 €
29.03.2025 BB 1852 €
Дата База 1 възр
07.11.2024 BB 2378 €
05.12.2024 BB 2378 €
16.01.2025 BB 2462 €
06.02.2025 BB 2462 €
06.03.2025 BB 2462 €
29.03.2025 BB 1852 €
Дата База 1 възр 2 възр 3 възр в стая с доп. легло 2 възр + 1 дете (2-10.99)
07.11.2024 BB 1989 € 3978 € 5844 € 5844 €
05.12.2024 BB 1989 € 3978 € 5844 € 5844 €
16.01.2025 BB 2031 € 4062 € 5928 € 5928 €
06.02.2025 BB 2031 € 4062 € 5928 € 5928 €
06.03.2025 BB 2031 € 4062 € 5928 € 5928 €
Абонамент за бюлетин
С нашия бюлетин получавате първи специални оферти и промоции на Martini Tours